<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Apple en pleine forme</title>
	<atom:link href="http://www.allmybuzz.com/2007/01/18/apple-en-pleine-forme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allmybuzz.com/2007/01/18/apple-en-pleine-forme/</link>
	<description>Le blog de Jean-Luc Grellier</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexis Mons</title>
		<link>http://www.allmybuzz.com/2007/01/18/apple-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 20:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlgrellier.net/?p=65#comment-214</guid>
		<description>Accessoirement, tu liras &lt;a href="http://online.wsj.com/public/article/SB116908385298979668-0KM342sGUp9UKiEikdnpxRiVaZw_20080118.html" rel="nofollow"&gt;ça&lt;/a&gt; et tu vas te dire que la pente risque fort de ne pas redescendre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Accessoirement, tu liras <a href="http://online.wsj.com/public/article/SB116908385298979668-0KM342sGUp9UKiEikdnpxRiVaZw_20080118.html" rel="nofollow">ça</a> et tu vas te dire que la pente risque fort de ne pas redescendre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis Mons</title>
		<link>http://www.allmybuzz.com/2007/01/18/apple-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 20:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlgrellier.net/?p=65#comment-213</guid>
		<description>C'est effectivement très impressionnant. Quand je pense aux analystes qui prédisaient une baisse des ventes d'iPod pour début 2006 (!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est effectivement très impressionnant. Quand je pense aux analystes qui prédisaient une baisse des ventes d&#8217;iPod pour début 2006 (!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.052 seconds -->
